| JANUAR | 25 - 26 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEBRUAR | 1 - 2 | Licencni seminar trenera i sudija | Vršac | Srbija | ||
| 8 | TAS Turnir Serije 1 | domaći | p, k, j, s | Zrenjanin | Srbija | |
| 15 - 16 | Nacionalno polaganje za crne pojaseve | Beograd | Srbija | |||
| 22 - 23 | Slovenia open 2025 | G-1 | k, j, s | Ljubljana | Slovenija | |
| MART | 1 - 2 | Bulgaria Open | G-1 | k, j, s | Sofija | Bugarska |
| 8 | 21. Omega Kup | domaći | p, k, j, s | Beograd | Srbija | |
| 20 | Nacionalno polaganje za crne pojaseve | Beograd | Srbija | |||
| 23 | Državno prvenstvo-kadeti, seniori, para, forme | domaći | k, j, s, p, f | Zrenjanin | Srbija | |
| 29 | 14. Zrenjanin open | domaći | p, k, j, s | Zrenjanin | Srbija | |
| APRIL | 5-6 | 22nd Galeb Belgrade Trophy | G-1 | k, j, s | Beograd | Srbija |
| 12 - 13 | 15. Millennium open | reg. | p, k, j, s | Vršac | Srbija | |
| 12 - 14 | European Clubs Championships 2025 | G-1 | k, j, s | Tallin | Estonia | |
| 16 - 17 | European Poomsae Championships 2025 | G-4 | sve | Tallin | Estonia | |
| 26 - 27 | 9th Asteriks Cup | domaći | p, k, j, s | Niš | Srbija | |
| MAJ | 3 - 4 | |||||
| 10 | Državno prvenstvo-pioniri, juniori virtual taekwondo, kick | domaći | pioniri | Beograd | Srbija | |
| 10 - 14 | World Taekwondo Cadet Championships 2025 | N/A | kadeti | Fujairah | UAE | |
| 16 - 18 | 10th Presidents Cup | G-1 | j, s | Sofija | Bugarska | |
| 24-25 | 5th Prestige Cup | domaći | p, k, j, s | Kragujevac | Srbija | |
| 31 - 1 | Prvenstvo Beograda Prvenstvo Vojvodine | reg. | p, k, j, s | Beograd | Srbija | |
| JUN | 7 - 8 | |||||
| 14 - 15 | Austrian open | G1 | k, j, s | Innsbruck | Austrija | |
| 21 - 22 | Kvalifikacije za Grand Prix-borbe, forme | Vršac | Srbija | |||
| 28 - 29 | ||||||
| JUL | 5 - 6 | |||||
| 12 - 13 | ||||||
| 19 - 20 | ||||||
| 26 - 27 | ||||||
| AVGUST | 2 - 3 | |||||
| 9 - 10 | ||||||
| 22 - 28 | Pripreme pionirske i kadetske reprezentacije | p, k | Beograd | Srbija | ||
| 23 - 24 | ||||||
| 30 - 31 | ||||||
| SEPTEMBAR | 6 - 7 | |||||
| 13 - 14 | 6. Koloseum open | domaći | p, k, j, s | Pančevo | Srbija | |
| 20 - 21 | 4th Sparta Challenge | domaći | p, k, j, s | Novi Sad | Srbija | |
| 26 | Grand Prix-forme | Vršac | Srbija | |||
| 27-28 | Grand Prix - borbe | Vršac | Srbija | |||
| OKTOBAR | 4 5 | Otvoreni Kup Srbije | reg. | p, k, j, s | Beograd | Srbija |
| 11 - 12 | 4.Imperium Pazova Open | domaći | p, k, j, s | Ruma | Srbija | |
| 18 - 19 | ||||||
| 24 - 30 | Wuxi 2025 World Taekwondo Championships-seniors | G-14 | seniori | Wuxi | Kina | |
| 25 | Trofej Beograda | domaći | p, k, j, s | Beograd | Srbija | |
| NOVEMBAR | 1 - 2 | 14.Elit Open | domaći | p, k, j, s | Beograd | Srbija |
| 8 - 9 | Obrenovac Open | p, k, j, s | Obrenovac | Srbija | ||
| ? | European Cadet Championships 2025 | kadeti | ||||
| 15 | 13. Imperium Open | domaći | p, k, j, s | Ruma | Srbija | |
| 19 - 21 | European Junior Championships 2025 | juniori | Aigle | Švajcarska | ||
| 22 | Korio open | domaći | p, k, j, s | Blace | Srbija | |
| 22 - 23 | European Weight Olympic Categories 2025 | G-1 | Aigle | Švajcarska | ||
| DECEMBAR | 6 | Ex-Yu Prvenstvo | reg. | p, k, j, s | Beograd | Srbija |
| 13 - 14 | TAS turnir Serije 1 | domaći | p, k, j, s | Beograd | Srbija | |
| 20 - 21 | ||||||
| 27 - 28 |